महाराष्ट्र शासन | Live MSAMB
मराठी
🌾

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC)

दैनिक अधिकृत बाजारभाव व आवक माहिती प्रणाली
शासकीय सूचना 📢 महाराष्ट्रातील ३००+ बाजार समित्यांचे आजचे अधिकृत लिलाव दर MSAMB सर्व्हरवरून थेट प्रसिद्ध होत आहेत • शेतमालाच्या ओलावा, प्रतवारी व दर्जानुसार अंतिम लिलाव दरात बदल होऊ शकतो • शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रावर शेतमाल विक्रीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी सुरू आहे.
जाहिरात (ADVERTISEMENT)
अधिकृत ऐतिहासिक कल व कालावधी विश्लेषण

🌾 सोयाबीन: कालावधीनुसार सविस्तर बाजारभाव

शेतकरी मित्रांनो, शेतमाल विकण्यापूर्वी मागील काही आठवड्यांचा अथवा महिन्यांचा भाव कल पाहणे अत्यंत गरजेचे असते. खाली तारीख निवडून तुम्ही कोणत्याही पिकाचे आणि बाजार समितीचे ऐतिहासिक दर आणि चढ-उतार तपासू शकता.

निवडलेला कालावधी: 13-10-2026 ते 12-11-2026 सर्व बाजार समित्या
जलद निवड:
📈 सरासरी दर (कालावधी)
₹ 6,869
प्रति क्विंटल सरासरी
🏆 सर्वोच्च भाव
₹ 7,220
लातूर (19 Oct)
📉 नीचांकी भाव
₹ 3,802
लासलगाव (29 Oct)
📦 एकूण नोंद आवक
0
क्विंटल व्यवहार
📊 कालावधीतील फरक
+ ₹ 229
तेजी कल (+3.4%)

सोयाबीन: कालावधीनिहाय भाव चढ-उतार आलेख

दिनांकनिहाय सरासरी भाव, किमान-कमाल पट्टा व आवक विश्लेषण

सरासरी दर कमाल दर किमान दर
एकूण 165 नोंदी (18 बाजार दिवस) सापडल्या.
WhatsApp शेअर
जाहिरात (ADVERTISEMENT)

दैनिक सविस्तर नोंदी तक्ता

आडवे सरकवून पूर्ण नोंदी पहा स्वाइप करा ↔
अ.क्र. तारीख 📍 बाजार समिती जात / प्रत आवक (क्विं.) किमान दर कमाल दर 💰 सर्वसाधारण भाव
1 12-11-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,500 ₹ 7,275 ₹ 6,887
2 12-11-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 7,100 ₹ 7,220 ₹ 7,180
3 12-11-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,800 ₹ 7,161 ₹ 6,980
4 12-11-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 6,975 ₹ 6,900
5 07-11-2026 नागपूर लोकल - ₹ 6,300 ₹ 6,905 ₹ 6,753
6 07-11-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,550 ₹ 6,550 ₹ 6,550
7 03-11-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,650 ₹ 7,205 ₹ 6,927
8 03-11-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,740 ₹ 7,200 ₹ 7,110
9 03-11-2026 लासलगाव --- - ₹ 4,901 ₹ 7,000 ₹ 6,951
10 03-11-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,950 ₹ 7,416 ₹ 7,100
11 03-11-2026 बारामती पिवळा - ₹ 5,500 ₹ 6,890 ₹ 6,500
12 03-11-2026 नागपूर लोकल - ₹ 6,500 ₹ 7,100 ₹ 6,950
13 03-11-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,710 ₹ 7,400 ₹ 6,950
14 03-11-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,500 ₹ 7,000 ₹ 6,700
15 03-11-2026 जळगाव लोकल - ₹ 5,700 ₹ 6,950 ₹ 6,850
16 03-11-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,700 ₹ 6,850 ₹ 6,775
17 03-11-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,500 ₹ 7,150 ₹ 6,825
18 03-11-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,700 ₹ 6,953 ₹ 6,826
19 03-11-2026 अकोला पिवळा - ₹ 5,995 ₹ 7,100 ₹ 7,000
20 01-11-2026 बुलढाणा पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,000 ₹ 6,500
21 31-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,610 ₹ 7,150 ₹ 6,880
22 31-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 7,056 ₹ 7,178 ₹ 7,130
23 31-10-2026 नागपूर लोकल - ₹ 6,400 ₹ 7,100 ₹ 6,925
24 31-10-2026 धुळे हायब्रीड - ₹ 5,000 ₹ 6,860 ₹ 6,475
25 31-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,800 ₹ 7,100 ₹ 6,950
26 31-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,200 ₹ 6,985 ₹ 6,900
27 30-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,600 ₹ 7,025 ₹ 6,812
28 30-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,875 ₹ 7,291 ₹ 7,020
29 30-10-2026 बुलढाणा पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 6,900 ₹ 6,450
30 30-10-2026 नागपूर लोकल - ₹ 6,300 ₹ 6,880 ₹ 6,675
31 30-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 6,930 ₹ 6,800
32 29-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,435 ₹ 6,900 ₹ 6,667
33 29-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,600 ₹ 7,300 ₹ 6,800
34 29-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,850 ₹ 7,075 ₹ 6,925
35 29-10-2026 लासलगाव --- - ₹ 3,802 ₹ 6,874 ₹ 6,812
36 29-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,780 ₹ 7,100 ₹ 6,980
37 29-10-2026 नागपूर लोकल - ₹ 6,300 ₹ 7,000 ₹ 6,825
38 29-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 5,500 ₹ 6,840 ₹ 6,175
39 29-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,400 ₹ 7,226 ₹ 6,800
40 29-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,000 ₹ 6,900 ₹ 6,450
41 29-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,200 ₹ 6,980 ₹ 6,590
42 29-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,200 ₹ 6,900 ₹ 6,550
43 29-10-2026 अहिल्यानगर --- - ₹ 6,700 ₹ 7,000 ₹ 6,850
44 29-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,600 ₹ 6,850 ₹ 6,725
45 29-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 5,825 ₹ 7,025 ₹ 6,880
46 28-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,400 ₹ 7,050 ₹ 6,725
47 28-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,670 ₹ 7,400 ₹ 7,000
48 28-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,775 ₹ 7,060 ₹ 6,950
49 28-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,850 ₹ 7,451 ₹ 7,130
50 28-10-2026 बुलढाणा पिवळा - ₹ 6,400 ₹ 6,900 ₹ 6,650
51 28-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,300 ₹ 6,936 ₹ 6,777
52 28-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 6,550 ₹ 7,000 ₹ 6,775
53 28-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 5,055 ₹ 7,301 ₹ 6,900
54 28-10-2026 जळगाव लोकल - ₹ 6,800 ₹ 7,000 ₹ 6,800
55 28-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,600 ₹ 7,050 ₹ 6,825
56 28-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,650 ₹ 7,000 ₹ 6,825
57 28-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,650 ₹ 6,950 ₹ 6,800
58 28-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,170 ₹ 7,000
59 27-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,550 ₹ 7,150 ₹ 6,850
60 27-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,850 ₹ 7,200 ₹ 7,050
61 27-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 7,100 ₹ 7,422 ₹ 7,200
62 27-10-2026 बारामती पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,200 ₹ 6,900
63 27-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,600 ₹ 7,150 ₹ 7,012
64 27-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 6,400 ₹ 7,070 ₹ 6,725
65 27-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,700 ₹ 7,457 ₹ 7,000
66 27-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,500 ₹ 7,100 ₹ 6,800
67 27-10-2026 जळगाव लोकल - ₹ 6,250 ₹ 6,970 ₹ 6,890
68 27-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 5,801 ₹ 6,951 ₹ 6,376
69 27-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,450 ₹ 7,125 ₹ 6,788
70 27-10-2026 अहिल्यानगर --- - ₹ 6,900 ₹ 7,000 ₹ 6,950
71 27-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,850 ₹ 7,050 ₹ 6,950
72 27-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,180 ₹ 7,050
73 26-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,450 ₹ 7,200 ₹ 6,828
74 26-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,850 ₹ 7,230 ₹ 7,125
75 26-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,876 ₹ 7,401 ₹ 7,220
76 26-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,300 ₹ 7,175 ₹ 6,956
77 26-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 6,840 ₹ 6,955 ₹ 6,900
78 26-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 5,500 ₹ 7,400 ₹ 7,000
79 26-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,800 ₹ 7,100 ₹ 6,800
80 26-10-2026 जळगाव लोकल - ₹ 5,650 ₹ 7,195 ₹ 6,930
81 26-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,800 ₹ 7,019 ₹ 6,910
82 26-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,425 ₹ 7,150 ₹ 6,788
83 26-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,800 ₹ 7,050 ₹ 6,925
84 26-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,225 ₹ 7,000
85 24-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,500 ₹ 7,200 ₹ 6,850
86 24-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,635 ₹ 7,350 ₹ 6,900
87 24-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 7,092 ₹ 7,331 ₹ 7,170
88 24-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,300 ₹ 6,900 ₹ 6,750
89 24-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,200 ₹ 7,351 ₹ 6,950
90 24-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,500 ₹ 7,100 ₹ 6,800
91 24-10-2026 जळगाव --- - ₹ 5,450 ₹ 7,000 ₹ 6,885
92 24-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,679 ₹ 7,091 ₹ 6,885
93 24-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,500 ₹ 7,300 ₹ 6,900
94 24-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,650 ₹ 7,000 ₹ 6,825
95 24-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 6,990 ₹ 6,880
96 23-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,350 ₹ 6,960 ₹ 6,655
97 23-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,510 ₹ 7,400 ₹ 7,065
98 23-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,715 ₹ 7,100 ₹ 6,950
99 23-10-2026 लासलगाव --- - ₹ 4,001 ₹ 6,952 ₹ 6,890
100 23-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,700 ₹ 7,099 ₹ 7,020
101 23-10-2026 बारामती पिवळा - ₹ 5,500 ₹ 7,113 ₹ 7,080
102 23-10-2026 बुलढाणा पिवळा - ₹ 6,700 ₹ 7,100 ₹ 6,900
103 23-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,300 ₹ 6,900 ₹ 6,750
104 23-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 6,500 ₹ 7,000 ₹ 6,750
105 23-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,332 ₹ 6,800
106 23-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,600 ₹ 7,100 ₹ 6,850
107 23-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,650 ₹ 6,904 ₹ 6,777
108 23-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 5,995 ₹ 6,985 ₹ 6,880
109 21-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,500 ₹ 7,150 ₹ 6,825
110 21-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,605 ₹ 7,300 ₹ 6,850
111 21-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,870 ₹ 7,120 ₹ 7,050
112 21-10-2026 लासलगाव --- - ₹ 4,001 ₹ 7,100 ₹ 7,046
113 21-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 7,141 ₹ 7,419 ₹ 7,220
114 21-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,400 ₹ 7,100 ₹ 6,925
115 21-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 6,421 ₹ 7,087 ₹ 6,750
116 21-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 5,800 ₹ 7,311 ₹ 6,950
117 21-10-2026 जळगाव लोकल - ₹ 5,400 ₹ 7,000 ₹ 6,955
118 21-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,000 ₹ 7,170 ₹ 6,585
119 21-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,550 ₹ 7,200 ₹ 6,875
120 21-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,750 ₹ 7,031 ₹ 6,890
121 21-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,200 ₹ 7,105 ₹ 6,995
122 20-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,500 ₹ 7,200 ₹ 6,850
123 19-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,855 ₹ 7,400 ₹ 7,050
124 19-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,730 ₹ 7,170 ₹ 6,950
125 19-10-2026 लासलगाव --- - ₹ 5,801 ₹ 7,037 ₹ 6,980
126 19-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 7,100 ₹ 7,315 ₹ 7,220
127 19-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,300 ₹ 7,250 ₹ 7,012
128 19-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 5,676 ₹ 6,950 ₹ 6,450
129 19-10-2026 धुळे हायब्रीड - ₹ 6,600 ₹ 6,600 ₹ 6,600
130 19-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 5,900 ₹ 7,300 ₹ 6,900
131 19-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,600 ₹ 7,100 ₹ 6,800
132 19-10-2026 जळगाव लोकल - ₹ 5,100 ₹ 7,030 ₹ 6,950
133 19-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,500 ₹ 7,150 ₹ 6,825
134 19-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,300 ₹ 7,100 ₹ 6,700
135 19-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,650 ₹ 6,936 ₹ 6,793
136 19-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,305 ₹ 6,995
137 16-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,850 ₹ 7,405 ₹ 7,127
138 16-10-2026 वाशीम पिवळा - ₹ 6,335 ₹ 7,650 ₹ 7,150
139 16-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,550 ₹ 7,105 ₹ 6,950
140 16-10-2026 लासलगाव --- - ₹ 5,000 ₹ 7,060 ₹ 6,961
141 16-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 7,027 ₹ 7,221 ₹ 7,120
142 16-10-2026 बारामती पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,150 ₹ 7,075
143 16-10-2026 नागपूर पांढरा - ₹ 6,500 ₹ 7,011 ₹ 6,883
144 16-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,100 ₹ 7,443 ₹ 6,850
145 16-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 4,500 ₹ 7,100 ₹ 6,550
146 16-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,700 ₹ 7,175 ₹ 6,938
147 16-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 6,025 ₹ 7,100 ₹ 6,562
148 16-10-2026 अहिल्यानगर --- - ₹ 6,500 ₹ 7,000 ₹ 6,750
149 16-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,600 ₹ 6,901 ₹ 6,750
150 16-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,305 ₹ 7,155
151 15-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,450 ₹ 7,300 ₹ 6,875
152 15-10-2026 वर्धा पिवळा - ₹ 6,350 ₹ 7,100 ₹ 6,850
153 15-10-2026 लासलगाव --- - ₹ 5,201 ₹ 7,251 ₹ 7,151
154 15-10-2026 लातूर पिवळा - ₹ 6,913 ₹ 7,330 ₹ 7,150
155 15-10-2026 नागपूर लोकल - ₹ 5,800 ₹ 7,000 ₹ 6,700
156 15-10-2026 नंदूरबार --- - ₹ 6,686 ₹ 7,000 ₹ 6,850
157 15-10-2026 जालना पिवळा - ₹ 6,400 ₹ 7,500 ₹ 6,950
158 15-10-2026 जामखेड पिवळा - ₹ 6,000 ₹ 7,000 ₹ 6,500
159 15-10-2026 जळगाव लोकल - ₹ 6,000 ₹ 7,100 ₹ 7,000
160 15-10-2026 छत्रपती संभाजीनगर --- - ₹ 6,750 ₹ 7,136 ₹ 6,943
161 15-10-2026 खामगाव पिवळा - ₹ 5,900 ₹ 7,275 ₹ 6,588
162 15-10-2026 अमरावती लोकल - ₹ 6,800 ₹ 7,051 ₹ 6,925
163 15-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 6,505 ₹ 7,280 ₹ 7,140
164 13-10-2026 हिंगोली लोकल - ₹ 6,150 ₹ 6,840 ₹ 6,840
165 13-10-2026 अकोला पिवळा - ₹ 5,800 ₹ 6,790 ₹ 6,675

अधिकृत डेटा पारदर्शकता व शासकीय हमी

सदर बाजारभाव हे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) व राज्यातील संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून (APMC) थेट प्राप्त होतात. यामध्ये कोणताही बदल न करता शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी पारदर्शकपणे प्रसिद्ध केले जातात. लिलावातील प्रतवारीनुसार दरांमध्ये तफावत असू शकते याची शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी.

जाहिरात (ADVERTISEMENT)